满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#574674 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 376 K C++ 17 / 80 B 0000112 2024-08-15 20:54:32
#507758 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 113 B 18666080210 2024-07-26 21:17:30
#513924 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 424 K C++ 14 (NOI) / 119 B OJLiuXuanyu 2024-07-28 15:48:01
#687257 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 384 K C++ 14 (NOI) / 117 B junzhe 2024-11-13 20:24:18
#543228 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 112 B yifeng 2024-08-06 17:02:50
#533737 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 368 K C++ 14 (NOI) / 98 B Zhu 2024-08-03 15:24:56
#546464 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 468 K C++ 14 (NOI) / 107 B JohnLau 2024-08-07 18:32:56
#665984 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 130 B lpx 2024-10-26 16:42:26
#612924 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 108 B amns 2024-09-13 21:00:39
#615543 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 122 B 0000124 2024-09-15 17:45:25


得分分布

前缀和

后缀和