满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1122970 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 436 K C++ 14 (NOI) / 106 B jerry 2025-09-12 21:51:44
#1237793 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 118 B YC2509052 2025-12-13 11:44:14
#1236316 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 480 K C++ 14 (NOI) / 99 B YC2509055 2025-12-13 9:55:00
#1237908 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 368 K C++ 14 (NOI) / 120 B YC2509113 2025-12-13 11:48:12
#1237158 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 440 K C++ 14 (NOI) / 105 B YC2509136 2025-12-13 11:13:51
#1237595 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 116 B YC2509169 2025-12-13 11:35:22
#1241019 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 420 K C++ 14 (NOI) / 119 B YC2508030 2025-12-13 17:03:52
#1240913 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 444 K C++ 14 (NOI) / 99 B YC2508034 2025-12-13 16:55:36
#1240668 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 432 K C++ 14 (NOI) / 181 B YC2508042 2025-12-13 16:39:23
#1238392 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 420 K C++ 14 (NOI) / 161 B YC2508095 2025-12-13 14:26:06


得分分布

前缀和

后缀和