满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#441 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 102 B ycy123456 2023-07-01 21:55:47
#1090595 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 404 K C++ 14 (NOI) / 101 B caicheng 2025-08-20 21:33:44
#341489 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 420 K C++ 14 (NOI) / 101 B xulizhang 2024-04-04 17:44:21
#589784 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 101 B youzehuan173664 2024-08-25 18:08:04
#1240913 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 444 K C++ 14 (NOI) / 99 B YC2508034 2025-12-13 16:55:36
#1236316 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 480 K C++ 14 (NOI) / 99 B YC2509055 2025-12-13 9:55:00
#1227455 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 372 K C++ 17 / 99 B Simon 2025-12-04 20:59:18
#790819 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 416 K C++ 14 (NOI) / 99 B ljs20121115 2025-02-05 11:56:29
#1238548 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 98 B YC2508302 2025-12-13 14:40:12
#1238355 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 98 B YC2508112 2025-12-13 14:01:07


得分分布

前缀和

后缀和