满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#92653 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 468 K C++ 14 (NOI) / 102 B huangjinyu 2023-11-02 20:53:07
#546464 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 468 K C++ 14 (NOI) / 107 B JohnLau 2024-08-07 18:32:56
#713100 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 468 K C++ 14 (NOI) / 143 B Bicn 2024-12-04 18:16:57
#445035 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 113 B SlingshotYYY 2024-07-11 21:33:46
#301853 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 134 B CrisisLily9654 2024-03-10 1:02:24
#507758 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 113 B 18666080210 2024-07-26 21:17:30
#644413 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 109 B So18899877907 2024-10-06 15:38:23
#635859 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 476 K C++ 14 (NOI) / 124 B GZRyan 2024-10-02 14:15:07
#134931 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 488 K C++ 14 (NOI) / 111 B tianyichen 2023-11-30 20:54:58
#620948 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 488 K C++ 14 (NOI) / 119 B yangyawen 2024-09-18 21:10:42


得分分布

前缀和

后缀和