满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#177609 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 340 K C++ 14 (NOI) / 128 B jiangminhong01 2024-01-04 20:06:36
#74058 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 308 K C++ 14 (NOI) / 128 B zhaowenhan 2023-10-21 16:15:37
#147938 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 340 K C++ 14 (NOI) / 128 B zhouzixiao 2023-12-09 14:55:15
#174441 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 308 K C++ 14 (NOI) / 128 B huangruizhe 2023-12-30 20:15:43
#81004 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 284 K C++ 14 (NOI) / 128 B syt01 2023-10-26 20:14:10
#682663 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 284 K C++ 14 (NOI) / 128 B machengzhi 2024-11-09 16:46:02
#249918 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 128 B liuzichong1 2024-01-31 19:23:57
#634723 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 372 K C++ 14 (NOI) / 128 B Kevin 2024-10-01 10:50:26
#971935 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 364 K C++ 14 (NOI) / 128 B jiziyang0708 2025-07-05 21:31:20
#600180 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 129 B Sheldon 2024-08-31 11:01:11


得分分布

前缀和

后缀和