满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#806598 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 106 B KEN 2025-02-09 10:32:55
#817098 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 620 K C++ 14 (NOI) / 109 B Oscar 2025-02-15 8:59:04
#785978 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 416 K C++ 14 (NOI) / 108 B dengqingyuan 2025-01-27 17:40:20
#726213 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 460 K C++ 14 (NOI) / 427 B 0000201 2024-12-15 11:52:28
#713960 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 676 K C++ 14 (NOI) / 144 B Zhuwr2011 2024-12-06 19:09:20
#811574 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 448 K C++ 14 (NOI) / 113 B dengjingyao19 2025-02-10 10:31:35
#643074 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 384 K C++ 14 (NOI) / 117 B Yuley 2024-10-06 10:04:33
#764672 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 256 K C++ 14 (NOI) / 102 B 18520650704 2025-01-20 15:20:14
#790819 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 416 K C++ 14 (NOI) / 99 B ljs20121115 2025-02-05 11:56:29
#634723 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 372 K C++ 14 (NOI) / 128 B Kevin 2024-10-01 10:50:26


得分分布

前缀和

后缀和