满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1238405 #2. Hello, World! Accepted 100 2 ms 256 K C++ 17 / 110 B YC2508050 2025-12-13 14:28:12
#1238406 #2. Hello, World! Accepted 100 3 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 146 B YC2508095 2025-12-13 14:28:17
#1239079 #2. Hello, World! Accepted 100 34 ms 4736 K Python 3 / 22 B YC2507069 2025-12-13 15:12:08
#1240205 #2. Hello, World! Accepted 100 4 ms 404 K C++ 14 (NOI) / 89 B YC2508021 2025-12-13 16:17:23
#1240379 #2. Hello, World! Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 (NOI) / 98 B YC2508034 2025-12-13 16:24:14
#1240835 #2. Hello, World! Accepted 100 2 ms 312 K C++ 14 (NOI) / 86 B YC2508124 2025-12-13 16:52:00
#1240859 #2. Hello, World! Accepted 100 3 ms 320 K C++ 14 (NOI) / 85 B YC2508008 2025-12-13 16:53:25
#1241027 #2. Hello, World! Accepted 100 3 ms 368 K C++ 14 (NOI) / 101 B YC2508030 2025-12-13 17:04:18
#1242257 #2. Hello, World! Accepted 100 2 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 106 B liuxuanyu 2025-12-13 23:50:14
#1258330 #2. Hello, World! Accepted 100 2 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 122 B zhanghongsen 2025-12-30 20:16:55


得分分布

前缀和

后缀和