满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1157154 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 336 K C++ 17 / 182 B ZHUYINUO320282201311121119 2025-09-27 11:02:21
#1145145 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 368 K C++ 14 (NOI) / 116 B hezhaohui 2025-09-20 21:28:03
#1198733 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 114 B wrn 2025-11-06 21:20:41
#1236201 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 113 B YC2509001 2025-12-13 9:40:44
#1237777 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 508 K C++ 14 (NOI) / 127 B YC2509038 2025-12-13 11:43:38
#1237784 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 392 K C++ 14 (NOI) / 107 B YC2509046 2025-12-13 11:43:53
#1237852 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 136 B YC2509146 2025-12-13 11:46:22
#1238363 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 142 B YC2508031 2025-12-13 14:11:30
#1238398 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 440 K C++ 17 / 117 B YC2508050 2025-12-13 14:27:21
#1238389 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 448 K C++ 14 (NOI) / 107 B YC2508094 2025-12-13 14:24:57


得分分布

前缀和

后缀和