满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1240219 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 528 K C++ 14 (NOI) / 4 K YC2508098 2025-12-13 16:17:57
#1238375 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 368 K C++ 14 (NOI) / 201 B YC2508105 2025-12-13 14:19:47
#1238355 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 98 B YC2508112 2025-12-13 14:01:07
#1238383 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 148 B YC2508118 2025-12-13 14:23:44
#1240816 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 104 B YC2508124 2025-12-13 16:51:05
#1238548 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 98 B YC2508302 2025-12-13 14:40:12
#67304 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 316 K C++ 14 (NOI) / 134 B liuyanjun 2023-10-18 19:50:12
#371309 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 122 B james 2024-04-26 8:36:41
#17876 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 320 K C++ 17 / 125 B zhl_2010 2023-08-05 22:08:12
#247836 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 241 B frank0706 2024-01-31 14:28:23


得分分布

前缀和

后缀和