满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#369709 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 123 B Ivan 2024-04-23 20:00:40
#56517 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 364 K C++ 14 (NOI) / 123 B 13826221688 2023-10-08 18:43:18
#592093 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 376 K C++ 14 (NOI) / 123 B leo2014 2024-08-27 10:24:12
#615543 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 122 B 0000124 2024-09-15 17:45:25
#595616 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 432 K C++ 14 (NOI) / 122 B DHT_Turing 2024-08-28 22:02:32
#655508 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 122 B Ysb 2024-10-19 11:00:24
#179066 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 308 K C++ 14 (NOI) / 122 B liuzhixin 2024-01-05 22:24:33
#599447 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 372 K C++ 14 (NOI) / 122 B hushuheng01 2024-08-30 20:14:40
#125373 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 372 K C++ 14 (NOI) / 122 B WZH18028800371 2023-11-23 22:05:26
#371309 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 122 B james 2024-04-26 8:36:41


得分分布

前缀和

后缀和