满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#599447 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 372 K C++ 14 (NOI) / 122 B hushuheng01 2024-08-30 20:14:40
#125373 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 372 K C++ 14 (NOI) / 122 B WZH18028800371 2023-11-23 22:05:26
#371309 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 122 B james 2024-04-26 8:36:41
#754742 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 440 K C++ 14 (NOI) / 121 B wuyou 2025-01-18 14:38:15
#863897 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 460 K C++ 14 (NOI) / 121 B ZCY 2025-03-21 20:16:55
#659534 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 121 B tangqingteng 2024-10-20 11:25:32
#536943 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 340 K C++ 17 / 121 B hqeirui114514 2024-08-04 14:55:56
#670369 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 121 B denganyang 2024-10-29 20:33:36
#305757 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 496 K C++ 14 (NOI) / 121 B fxy 2024-03-13 20:10:58
#108590 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 372 K C++ 14 (NOI) / 121 B danzong_dan 2023-11-11 16:12:52


得分分布

前缀和

后缀和