满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1119912 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 138 B gzsw219 2025-09-10 18:26:37
#1132822 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 174 B gzsw046 2025-09-14 22:31:31
#1100528 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 124 B gzsw010 2025-08-26 19:25:50
#644413 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 109 B So18899877907 2024-10-06 15:38:23
#931778 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 107 B JohnLau 2025-05-17 16:09:16
#507758 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 113 B 18666080210 2024-07-26 21:17:30
#351918 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 169 B brucehuang 2024-04-11 21:39:00
#445035 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 113 B SlingshotYYY 2024-07-11 21:33:46
#860122 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 468 K C++ 14 (NOI) / 119 B kejianyu 2025-03-16 13:08:16
#713100 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 468 K C++ 14 (NOI) / 143 B Bicn 2024-12-04 18:16:57


得分分布

前缀和

后缀和