满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#634601 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 480 K C++ 14 (NOI) / 151 B 20121013 2024-10-01 7:15:34
#742204 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 480 K C++ 14 (NOI) / 144 B xiezhengtian 2025-01-05 13:27:24
#754669 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 476 K C++ 14 (NOI) / 180 B liukaicheng 2025-01-18 13:57:52
#635859 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 476 K C++ 14 (NOI) / 124 B GZRyan 2024-10-02 14:15:07
#262300 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 476 K C++ 14 (NOI) / 220 B Enoch 2024-02-03 12:19:30
#644413 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 109 B So18899877907 2024-10-06 15:38:23
#931778 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 107 B JohnLau 2025-05-17 16:09:16
#507758 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 113 B 18666080210 2024-07-26 21:17:30
#351918 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 169 B brucehuang 2024-04-11 21:39:00
#445035 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 472 K C++ 14 (NOI) / 113 B SlingshotYYY 2024-07-11 21:33:46


得分分布

前缀和

后缀和