满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#182493 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 376 K C++ 14 (NOI) / 127 B chenyuhan 2024-01-06 17:13:54
#98675 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 340 K C++ 14 (NOI) / 107 B myl1145141919810 2023-11-04 19:22:26
#177609 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 340 K C++ 14 (NOI) / 128 B jiangminhong01 2024-01-04 20:06:36
#51454 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 316 K C++ 17 / 133 B gaobihan 2023-09-24 19:06:04
#345742 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 304 K C++ 14 (NOI) / 148 B wudiyu 2024-04-06 11:47:33
#157115 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 348 K C++ 14 (NOI) / 128 B huangxueze 2023-12-15 20:51:42
#252660 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 105 B moqingyuan 2024-02-01 11:23:36
#164597 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 308 K C++ 14 (NOI) / 126 B Dengshengzhong 2023-12-17 20:10:31
#125373 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 372 K C++ 14 (NOI) / 122 B WZH18028800371 2023-11-23 22:05:26
#262686 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 308 K C++ 14 (NOI) / 117 B xbc 2024-02-03 14:55:21


得分分布

前缀和

后缀和