满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1417953 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 400 K C++ 14 (NOI) / 105 B sundaowei 2026-05-30 19:27:20
#1408648 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 388 K C++ 14 (NOI) / 113 B lijunhao123 2026-05-23 11:15:44
#1341250 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 125 B turing1212 2026-03-15 15:25:34
#1288658 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 424 K C++ 14 (NOI) / 131 B lijinyang 2026-02-03 18:01:36
#1238411 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 496 K C++ 14 (NOI) / 92 B YC2508302 2025-12-13 14:30:27
#1240550 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 500 K C++ 14 (NOI) / 98 B YC2508112 2025-12-13 16:31:41
#1238390 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 420 K C++ 14 (NOI) / 109 B YC2508104 2025-12-13 14:25:18
#1238392 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 420 K C++ 14 (NOI) / 161 B YC2508095 2025-12-13 14:26:06
#1240668 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 432 K C++ 14 (NOI) / 181 B YC2508042 2025-12-13 16:39:23
#1241019 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 420 K C++ 14 (NOI) / 119 B YC2508030 2025-12-13 17:03:52


得分分布

前缀和

后缀和