满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#44719 #2. Hello, World! Accepted 100 3 ms 308 K C++ 14 (NOI) / 107 B wuyuxuan 2023-09-23 14:12:13
#40377 #2. Hello, World! Accepted 100 3 ms 308 K C++ 14 (NOI) / 93 B haoyu 2023-09-17 13:41:13
#144200 #2. Hello, World! Accepted 100 2 ms 308 K C++ 14 (NOI) / 117 B TJZ 2023-12-05 21:22:00
#38622 #2. Hello, World! Accepted 100 3 ms 308 K C++ 14 (NOI) / 112 B Alex_LLW_2012903_CPP 2023-09-16 19:52:55
#32609 #2. Hello, World! Accepted 100 3 ms 308 K C++ 14 (NOI) / 88 B pangwenqing 2023-09-10 18:05:35
#28942 #2. Hello, World! Accepted 100 2 ms 308 K C++ 14 (NOI) / 98 B linyuanfeng 2023-09-09 19:49:52
#143458 #2. Hello, World! Accepted 100 2 ms 308 K C++ 14 (NOI) / 142 B limingxuan 2023-12-03 16:57:13
#816600 #2. Hello, World! Accepted 100 2 ms 304 K C++ 14 (NOI) / 101 B dengjingyao19 2025-02-12 16:08:06
#536947 #2. Hello, World! Accepted 100 2 ms 304 K C++ 17 / 102 B hqeirui114514 2024-08-04 14:56:42
#327850 #2. Hello, World! Accepted 100 3 ms 304 K C++ 14 (NOI) / 84 B zhengruiyu 2024-03-27 20:47:29


得分分布

前缀和

后缀和