满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#81249 #2. Hello, World! Accepted 100 2 ms 244 K C++ 14 (NOI) / 110 B Hinson 2023-10-27 9:03:23
#102620 #2. Hello, World! Accepted 100 2 ms 240 K C++ 17 / 104 B xiaoyingfa12 2023-11-07 16:55:26
#79118 #2. Hello, World! Accepted 100 3 ms 240 K C++ 14 (NOI) / 126 B liyuming1219 2023-10-23 21:45:30
#755310 #2. Hello, World! Accepted 100 3 ms 236 K C++ 14 (NOI) / 99 B liuhaoming 2025-01-18 16:24:42
#160899 #2. Hello, World! Accepted 100 3 ms 236 K C++ 14 (NOI) / 138 B huangyicheng 2023-12-16 16:37:19
#74391 #2. Hello, World! Accepted 100 2 ms 236 K C++ 14 (NOI) / 102 B Alan803 2023-10-21 16:33:32
#132831 #2. Hello, World! Accepted 100 4 ms 236 K C++ 14 (NOI) / 103 B zszkevin 2023-11-26 15:52:36
#46284 #2. Hello, World! Accepted 100 4 ms 236 K C++ 14 (NOI) / 138 B huangyutao 2023-09-23 16:41:51
#76745 #2. Hello, World! Accepted 100 2 ms 236 K C++ 14 (NOI) / 116 B YLE0406 2023-10-22 10:54:26
#75373 #2. Hello, World! Accepted 100 2 ms 236 K C++ 14 (NOI) / 103 B fangbaoqin 2023-10-21 20:16:22


得分分布

前缀和

后缀和