满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#742751 #6. Guess Number Accepted 100 29 ms 376 K C++ 14 (NOI) / 808 B phtniit 2025-01-08 16:13:36
#440538 #6. Guess Number Accepted 100 29 ms 396 K C++ 17 / 827 B _ikun_newperson 2024-07-03 15:48:22
#1157850 #6. Guess Number Accepted 100 31 ms 364 K C++ 14 (NOI) / 826 B gzsw010 2025-09-27 12:00:01
#357642 #6. Guess Number Accepted 100 35 ms 372 K C++ 17 / 992 B caobowen 2024-04-14 10:15:19
#964728 #6. Guess Number Accepted 100 37 ms 448 K C++ 14 (NOI) / 1 K WANGCHANGYE 2025-06-17 20:40:53
#1100555 #6. Guess Number Accepted 100 37 ms 272 K C++ 17 / 796 B gzsw106 2025-08-26 19:45:45
#268094 #6. Guess Number Accepted 100 38 ms 356 K C++ 14 (NOI) / 826 B zhouzixiao 2024-02-04 16:08:13
#918840 #6. Guess Number Accepted 100 38 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 871 B lincerun 2025-05-05 16:04:05
#357649 #6. Guess Number Accepted 100 39 ms 444 K C++ 14 (NOI) / 665 B HHT2011 2024-04-14 10:20:42
#1172902 #6. Guess Number Accepted 100 40 ms 496 K C++ 14 (NOI) / 622 B heyuhui 2025-10-15 11:51:08


得分分布

前缀和

后缀和