满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#357401 #6. Guess Number Accepted 100 42 ms 304 K C++ 17 / 3 K caobowen 2024-04-13 22:20:38
#964728 #6. Guess Number Accepted 100 37 ms 448 K C++ 14 (NOI) / 1 K WANGCHANGYE 2025-06-17 20:40:53
#851066 #6. Guess Number Accepted 100 53 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 1 K WILL-2 2025-03-09 20:28:01
#918840 #6. Guess Number Accepted 100 38 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 871 B lincerun 2025-05-05 16:04:05
#440538 #6. Guess Number Accepted 100 29 ms 396 K C++ 17 / 827 B _ikun_newperson 2024-07-03 15:48:22
#268094 #6. Guess Number Accepted 100 38 ms 356 K C++ 14 (NOI) / 826 B zhouzixiao 2024-02-04 16:08:13
#742751 #6. Guess Number Accepted 100 29 ms 376 K C++ 14 (NOI) / 808 B phtniit 2025-01-08 16:13:36
#828754 #6. Guess Number Accepted 100 285 ms 4840 K Python 3 / 642 B 13265361352 2025-02-23 19:49:03
#21243 #6. Guess Number Accepted 100 265 ms 4884 K Python 3 / 708 B JHC4004 2023-08-10 20:36:31
#357649 #6. Guess Number Accepted 100 39 ms 444 K C++ 14 (NOI) / 665 B HHT2011 2024-04-14 10:20:42


得分分布

前缀和

后缀和