满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1284523 #6. Guess Number Accepted 100 50 ms 408 K C++ 14 (NOI) / 1 K xuhaoyuan 2026-02-02 17:10:00
#1064854 #6. Guess Number Accepted 100 1520 ms 20860 K Java / 1018 B user001 2025-08-07 14:39:11
#1284550 #6. Guess Number Accepted 100 53 ms 528 K C++ 14 (NOI) / 996 B ZHUYINUO320282201311121119 2026-02-02 17:18:23
#1133816 #6. Guess Number Accepted 100 283 ms 4772 K Python 3 / 877 B gzsw057 2025-09-15 17:28:07
#1100641 #6. Guess Number Accepted 100 52 ms 420 K C++ 14 (NOI) / 884 B gzsw013 2025-08-26 20:22:17
#918840 #6. Guess Number Accepted 100 38 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 871 B lincerun 2025-05-05 16:04:05
#440538 #6. Guess Number Accepted 100 29 ms 396 K C++ 17 / 827 B _ikun_newperson 2024-07-03 15:48:22
#1157850 #6. Guess Number Accepted 100 31 ms 364 K C++ 14 (NOI) / 826 B gzsw010 2025-09-27 12:00:01
#268094 #6. Guess Number Accepted 100 38 ms 356 K C++ 14 (NOI) / 826 B zhouzixiao 2024-02-04 16:08:13
#742751 #6. Guess Number Accepted 100 29 ms 376 K C++ 14 (NOI) / 808 B phtniit 2025-01-08 16:13:36


得分分布

前缀和

后缀和