满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1100555 #6. Guess Number Accepted 100 37 ms 272 K C++ 17 / 796 B gzsw106 2025-08-26 19:45:45
#357425 #6. Guess Number Accepted 100 47 ms 280 K C++ 17 / 886 B caobowen 2024-04-13 22:27:40
#11451 #6. Guess Number Accepted 100 68 ms 300 K C++ 11 (NOI) / 509 B chenzhixuan 2023-07-27 18:21:23
#1117888 #6. Guess Number Accepted 100 44 ms 312 K C++ 17 / 1 K gzsw119 2025-09-08 20:51:31
#268094 #6. Guess Number Accepted 100 38 ms 356 K C++ 14 (NOI) / 826 B zhouzixiao 2024-02-04 16:08:13
#1157850 #6. Guess Number Accepted 100 31 ms 364 K C++ 14 (NOI) / 826 B gzsw010 2025-09-27 12:00:01
#742751 #6. Guess Number Accepted 100 29 ms 376 K C++ 14 (NOI) / 808 B phtniit 2025-01-08 16:13:36
#440538 #6. Guess Number Accepted 100 29 ms 396 K C++ 17 / 827 B _ikun_newperson 2024-07-03 15:48:22
#1100641 #6. Guess Number Accepted 100 52 ms 420 K C++ 14 (NOI) / 884 B gzsw013 2025-08-26 20:22:17
#1132553 #6. Guess Number Accepted 100 42 ms 428 K C++ 14 (NOI) / 1 K gzsw043 2025-09-14 21:16:10


得分分布

前缀和

后缀和