满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#918840 #6. Guess Number Accepted 100 38 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 871 B lincerun 2025-05-05 16:04:05
#1172902 #6. Guess Number Accepted 100 40 ms 496 K C++ 14 (NOI) / 622 B heyuhui 2025-10-15 11:51:08
#742753 #6. Guess Number Accepted 100 44 ms 496 K C++ 14 (NOI) / 655 B ojx 2025-01-08 16:19:07
#851066 #6. Guess Number Accepted 100 53 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 1 K WILL-2 2025-03-09 20:28:01
#964728 #6. Guess Number Accepted 100 37 ms 448 K C++ 14 (NOI) / 1 K WANGCHANGYE 2025-06-17 20:40:53
#357649 #6. Guess Number Accepted 100 39 ms 444 K C++ 14 (NOI) / 665 B HHT2011 2024-04-14 10:20:42
#1132553 #6. Guess Number Accepted 100 42 ms 428 K C++ 14 (NOI) / 1 K gzsw043 2025-09-14 21:16:10
#357370 #6. Guess Number Accepted 100 50 ms 428 K C++ 14 (NOI) / 954 B caobowen 2024-04-13 21:58:44
#1100641 #6. Guess Number Accepted 100 52 ms 420 K C++ 14 (NOI) / 884 B gzsw013 2025-08-26 20:22:17
#1100546 #6. Guess Number Accepted 100 67 ms 396 K C++ 17 / 1 K gzsw106 2025-08-26 19:41:24


得分分布

前缀和

后缀和